| 000 | 01180nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014785 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250507163624.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1974 000 0 eng d | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a332.401 _bR41t |
|
| 100 | 1 | _aRibas, Armando P. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTeoria monetaria, inflacion y tasas de intereses / _cArmando P. Ribas. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEditorial El Ateneo, _c1974. |
||
| 300 | _aviii, 176 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aBiblioteca de Ciencias Economicas. serie economia | |
| 500 | _aNotas bibliograficas al pie del texto. | ||
| 505 | 8 | _aTeoria y Política monetaria.--La inflacion y los saldos monetarios.--El sector real y el financiero.--Los efectos de la política monetaria sovre la tasa de interes.--La inflacion, el interes y el consumo.--Las empresas y la inflacion.--Sistema bancario y la inflacion | |
| 650 | 1 | 4 | _aTeoria monetaria. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h332.401 _iR41t _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c18326 _d18326 |
||