| 000 | 01580nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017355 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250507153858.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1997 000 0 eng d | ||
| 020 | _a970101488X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a332.153 _bL39f |
|
| 100 | 1 | _aLevi, Maurice D. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas internacionales : _bun estudio de los mercados y de la Administración financiera de empresas multinacionales / _cMaurice D. Levi , traducción Jaime Gómez Mont. |
| 250 | _a3a. ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw Hill Interamericana, _c1997. |
||
| 300 | _axxviii, 707 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aGlosario : p. 651-686\Incluye indice\Titulo original. International finance : the markets and financial management of multinational business\Incluye bibliografia encada capitulo. | ||
| 504 | _aBibliografia(p. 649) | ||
| 505 | 8 | _aEl mundo de las finanzas internacionales.--Los mercados de cambios extrajeros.--Determinacion de los tipos de cambio.--Las condiciones fuandamentales de la paridad internacional.--Administracion de la exposicion y riesgo cambiarios.--Inversiones y financiamientos internacionales.--Estructura institucional del comercio y de las finanzas internacionales | |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanzas internacionales. |
| 700 | 1 |
_aGómez Mont, Jaime, _eTraductor. |
|
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h332.153 _iL39f _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c18316 _d18316 |
||