| 000 | 01111nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017791 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250529161711.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9803730282 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a618.175 _bO78a |
|
| 100 | 1 | _aOsuna C., Jesus Alfonso. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlteraciones metabólicas en la postmenopausia / _cJesus Alfonso Osuna C. |
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c2000. |
||
| 300 | _a82 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia (p. 70-82) | ||
| 505 | 8 | _aMenopausia aspectos fisiologicos.--Lipidos y lipoproteinas.-- Dislipoproteinemia en la postmenopausia.--Hormonas sexuales endogenas y riesgo de enfermedad cardiovascular en la postmenopausia.--Tratamiento hormonal substitutivo.--Menopausia obesidad e intolerancia | |
| 650 | 1 | 4 | _aMenopausia femenina. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h618.175 _iO78a _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1763 _d1763 |
||