| 000 | 01601nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164828.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8448119754 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a001.642 _bB111a |
|
| 100 | 1 | _aBaase, Sara. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlgoritmos computacionales : _bIntroducción al análisis y diseño / _cSara Baase y Allen Van Gelder ; traducción Roberto L. Escalona García. |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2002. |
||
| 300 |
_axvii, 686 p. : _bdiagrs. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye ejercicios. | ||
| 500 | _aTraducción de la obra: Computer algorithms: introduction to design and analysis. | ||
| 504 | _aBibliografía (p. 669-678) | ||
| 505 | 8 | _aAnálisis de algoritmos y problemas principios y ejemplos.--Abstración de datos y estructura de datos básicos.--Recursión e inducción.--Ordenamiento.--Selección y argumentos de adversario.--Conjunto dinámico y búsquedas.--Grafos y recorridos de grafos.--Problemas de optimizacion de grafos y algoritmos codiciosos | |
| 650 | 1 | 4 | _aProgramación (Computadores electrónicos) |
| 650 | 1 | 4 | _aAlgoritmos (Computadores) |
| 650 | 1 | 4 | _aEstructura de datos (Computadores) |
| 700 | 1 | _aVan Gelder, Allen. | |
| 700 | 1 |
_aEscalona García, Roberto, _cTraductor. |
|
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h001.642 _iB111a _2ddc |
||
| 999 |
_c1733 _d1733 |
||