| 000 | 01064nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023461 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250331183905.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2007 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788496710801 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a005.3 _bM626p |
|
| 110 | 2 | _aMicrosoft Corporation. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMicrosoft powerpoint 2007 paso a paso / _cMicrosoft Corporation. |
| 260 |
_aSevilla : _bAlmuzara, _c2007. |
||
| 300 | _a144 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aAprende paso a paso | |
| 500 | _aIncluye glosario (p. 133-138) | ||
| 505 | 8 | _aIntruducción a powerpoint.--Crea una presentacion.--Trabajar con presentaciones.--Imprimir presentaciones.--Edicion avanzada.--Transiciones.--Animaciones | |
| 650 | 1 | 4 | _aMicrosoft powerpoint 2007 (Programa para computador) |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h005.3 _iM626p _2ddc |
||
| 999 |
_c16598 _d16598 |
||