| 000 | 01357nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000014947 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164826.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1994 000 0 eng d | ||
| 020 | _a958600211X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.32 _bV29a |
|
| 100 | 1 | _aVargas Muñoz, Nelson R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración moderna de sueldos y salarios : _bun enfoque practico / _cNelson R. Vargas Muñoz , Francisco Piquero V., Alejandro Torres Mojica. |
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c1994. |
||
| 300 | _a405 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 399-400) | ||
| 505 | 8 | _aSueldos y salarios.--Administracion de sueldos y salarios.--Administracion salarial.--Evaluacion de cargos.--Estimacion de los salarios.--Diseño de la estructura salarial.--Administracion salarial.--Plan de evaluacion de cargos y estructura de salarios.--Otro modo de manejar la informacion de las empresas de la competencia de mano de obra.--Proceso de cálculo amplificado de una tendencia lineal | |
| 650 | 1 | 4 | _aSobresueldos por rendimiento. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.32 _iV29a _2ddc |
||
| 999 |
_c1627 _d1627 |
||