| 000 | 01223nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000020545 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250517152019.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682450160 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a378 _bF17af |
|
| 100 | 1 | _aFarrera Blancas, Romeo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera en instituciones educativas / _cRomeo Farrera Blancas. |
| 260 |
_aMexico : _bTrillas, _c2000. |
||
| 300 | _a103 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye apendice: tablas de interes\Glosario de terminos contables emitido por el Instituto Mexicano de Contadore Publicos\Actividades de aprendizaje. | ||
| 504 | _aBibiografia (p. 103) | ||
| 505 | 8 | _aLa funcion de la finanzas.--El valor del dinero en el tiempo.--Fuentes de financiamiento.--Estados financieros: clasificacion e interpretacion.--Razones financieras.--Presupuestos.--Punto de equilibrio | |
| 650 | 1 | 4 |
_aUniversidades y colegios _vFinanzas. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h378 _iF17af _2ddc _n0 |
||
| 999 |
_c1610 _d1610 |
||