| 000 | 01345nam a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019517 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329164821.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a8445810235 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a610.73 _bP923p |
|
| 245 | 0 | 0 |
_a800 preguntas y respuestas en enfermeria hospitalaria / _cCoordinadora Merce Arque Blanco. |
| 260 |
_aBarcelona : _bMasson, _c2000. |
||
| 300 | _aix, 211 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aPreguntas y respuestas en enfermeria | |
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 211) | ||
| 505 | 8 | _aClinica Dolores Andreu Periz, Merce Arque Blanco, Montserrat Fabra Gensana y Concepcion Soriano Nogales.--Especialidades Monserrat Faro Basco y Monserrat Fabra.--UCI y urgencias.--Tecnicas | |
| 650 | 1 | 4 |
_aEnfermeria _vPreguntas y respuestas. |
| 700 | 1 | _aArque Blanco, Merce. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h610.73 _iP923p _2ddc |
||
| 999 |
_c1398 _d1398 |
||