| 000 | 01404nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000013758 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191035.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2004 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586557731 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a611.0181 _bA881 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAtlas de citología cervicovaginal / _cSara Escobar Botero... [et. al.]. |
| 260 |
_aMedellin : _bUniversidad de Antioquia, _c2004. |
||
| 300 | _axv, 119 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aBacteriología / Serie atlas de sedimiento urinario, citologa hematologica y cervicovaginal | |
| 504 | _aBibliografia (p. [115]) | ||
| 505 | 8 | _aCelulas epitelales normales.--Otros elementos celulares y no celulares.--Citología funcional.--Infección.--Cambios reactivos.--Alteraciones celulares de significado indeterminado.--Lesion intraepitelial cervical.--Carcinoma.--Estandarizacion en la toma de muestra y procesamiento de los frotis cervicovaginales | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCelulas sanguineas _vAtlas. |
| 700 | 1 | _aEscobar Botero, Sara. | |
| 710 | 2 | _aUniversidad de Antioquia. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h611.0181 _iA881 _2ddc |
||
| 999 |
_c11954 _d11954 |
||