| 000 | 01517nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000023271 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191028.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2008 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9789589841822 (V | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a512.1 _bD871t |
|
| 100 | 1 | _aDurán Pérez, Gustavo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTalleres de matemáticas : _bpara ciencias economicas y administrativas / _cGustavo Durán Pérez, Eduardo Henao Torres, Samuel Rodado Peña. |
| 260 |
_aBarranquilla : _bCorporación Universitaria de la Costa. Departamento de Ciencias basicas, _c2008. |
||
| 300 | _a2 v.: il. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 505 | 8 | _aContenido: v.1 Desde Logica matemática hasta Desigualdades e inecuaciones lineales. -- v.2 Ecuaciones cuadraticas.--La parabola.--Funciones exponenciales y logaritmicas.--Progresiones aritmeticas y geometricas.--Limite y derivada de funciones.--Maximos y minimos.--Integral indefinida.--Integral definida.--Teoria combinatoria.--Derivadas parciales | |
| 650 | 1 | 4 | _aEconomia y matemática. |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas. |
| 650 | 1 | 4 | _aMatemáticas financieras. |
| 700 | 1 | _aRodado Peña, Samuel. | |
| 700 | 1 | _aHenao Torres, Eduardo. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h512.1 _iD871t _2ddc |
||
| 999 |
_c11623 _d11623 |
||