| 000 | 01424nam a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000022963 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191023.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2013 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9788415351467 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a616.075 6 _bA881 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aAtlas de coprología : _banálisis macro y microscópico de heces y métodos de cribaje de orientación diagnóstica / _cRosa Codoceo Alquinta ... [et al]. |
| 260 |
_aMadrid : _bErgón, _c2013. |
||
| 300 |
_a134 p : _bil. |
||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía consultada. | ||
| 505 | 8 | _aFisiología del tubo digestivo -- Fisiología de la digestin de los principios inmediatos: hidratos de carbono, lípidos y proteínas -- Examen de las heces -- Métodos de cribaje o screening | |
| 650 | 1 | 4 |
_aHeces _xMicrobiología. |
| 650 | 1 | 4 |
_aCoprología _xAtlas. |
| 650 | 1 | 4 |
_aHeces _xParasitología. |
| 650 | 1 | 4 |
_aHeces _xQuímica. |
| 700 | 1 | _aCodoceo Alquinta, Rosa. | |
| 700 | 1 | _aAriza Astolfi, María José. | |
| 700 | 1 | _aSarrión Pelous, María Dolores. | |
| 700 | 1 | _aLezana Rosales, José Miguel. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h616.075 6 _iA881 _2ddc |
||
| 999 |
_c11381 _d11381 |
||