| 000 | 01549nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000022844 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191022.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2004 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9586824748 | ||
| 020 | _a9789586824748 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.404 _bM716e |
|
| 100 | 1 | _aMokate, Karen Marie. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluacion financiera de proyectos de inversion / _cKaren Marie Mokate. |
| 250 | _aSegunda edicion. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bAlfaomega, _c2004. |
||
| 300 | _axiv, 296 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye ejercicios al final de cada capitulo. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 295) | ||
| 505 | 8 | _aEl proyecto de inversion y el ciclo del proyecto.--La etapa de formulacion del proyecto.--El flujo de fondos financiero.--Las equivalencias financieras.--La tasa de interes de oportunidad y el descuento intertemporal.--Los criterios para la toma de decision.--Ordenamientos de proyectos.--La evaluacion financiera en un escenario inflacionario.--Cambios en los precios relativos.--La devaluacion y tasa de cambio en la evaluacion financiera.--Riesgo e incertidumbre en la evaluacion financiera | |
| 650 | 1 | 4 | _aEvaluacion de proyectos de inversion. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.404 _iM716e _2ddc |
||
| 999 |
_c11293 _d11293 |
||