| 000 | 01048nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016953 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191020.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1995 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9688872032 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a752 _bK86f |
|
| 100 | 1 | _aKuppers, Harald. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de la teoria de los colores / _cHarald Kuppers. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bGustavo Gili, _c1995. |
||
| 300 | _a204 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aUn material novedoso.--·que es el esmalte granulado.--Como se trabaja.--Puede trabajarse en grupo.--Elementos y utiles necesarios.--Necesidad de planificar.--Trabajar sin temor con diferentes colores | |
| 650 | 1 | 4 | _aTranferencia de color por condensacion. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h752 _iK86f _2ddc |
||
| 999 |
_c11229 _d11229 |
||