| 000 | 01181nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000016294 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191015.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1988 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9682426227 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.8 _bD67m |
|
| 100 | 1 | _aDorff, Ralph L. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMercadotecnia para las empresas medianas y pequeñas / _cRalph L. Dorff. |
| 260 |
_aMexico : _bTrillas, _c1988. |
||
| 300 | _a223 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 504 | _aBibliografia (p. 218) | ||
| 505 | 8 | _aCosto del programa de mercadotecnia.--Funciones administrativas y responsabilidades.--El sistema RAFAS mercadotecnia.--Necesidades y metodos de investigación.--Análisis de datos.--Pronostico.--Publicidad y proyección de la imagen.--Que motiva a los compradores a comprar.--Planeacion y logros de la gerencia de ventas.--Trampas comunes a la mayoria de las empresas | |
| 650 | 1 | 4 | _aMercadeo. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.8 _iD67m _2ddc |
||
| 999 |
_c10932 _d10932 |
||