| 000 | 01365nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000021181 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191008.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9583342181 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a658.15 _bC78f |
|
| 100 | 1 | _aCruz Merchan, Juan Sergio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas corporativas : _bvaloracion, política de financiamiento y riesgo / _cJuan Sergio Cruz, Julio Villarreal Navarro, Jorge Rosillo. |
| 260 |
_aBogotá : _bThomson, _c2002. |
||
| 300 | _axviii, 636 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aEconomico administrativas | |
| 500 | _aIncluye bibliografias e indice. | ||
| 505 | 8 | _aFlujos de caja para la valoracion.--Bases para la valoracion.--Valoracion de empresas.--Vision general y metodologías para la valoracion de empresas.--Modelos de valoracion basadas en el flujo de efectivo.--El valor economico agregado eva.--Enfoque casuistico de la teoria de portafolio.--Evaluacion de proyectos de inversion en ambientes de riesgo | |
| 650 | 1 | 4 | _aFinanzas corporativas. |
| 700 | 1 | _aVillarreal Navarro, Julio Ernesto. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h658.15 _iC78f _2ddc |
||
| 999 |
_c10600 _d10600 |
||