| 000 | 01253nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018366 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191005.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a958648307X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.837 _bR63c |
|
| 100 | 1 | _aRodríguez Vera, Ricardo. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCostos aplicados a hoteles y restaurantes / _cRicardo Rodríguez Vera. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bEcoe Ediciones, _c2002. |
||
| 300 | _a189 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 490 | 1 | _aColección textos universitarios | |
| 500 | _aIncluye indice. | ||
| 505 | 8 | _aCostos generales.--Presupuestos.--Punto de equilibrio.--Clasificacion de los costos.--Sistema de costeo.--Distribucion de los costos hoteleros.--Plan unico de cuentas para hoteles, restaurantes y similares.--Contabilizacion de los costos.--Taller de costos hoteleros.--Inventarios.--Informe de costos y análisis | |
| 650 | 1 | 4 |
_aCampos turistas, hoteles, etc. _xAdministración. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.837 _iR63c _2ddc |
||
| 999 |
_c10448 _d10448 |
||