| 000 | 01468nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017832 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191004.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2001 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9584102311 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.4 _bG65c |
|
| 100 | 1 | _aGómez Bravo, oscar. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos / _coscar Gómez Bravo , adaptacion y revision tecnica Joaquin Cuervo Tafur. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw-Hill, _c2001. |
||
| 300 | _axx, 471 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Resumen, Preguntas y problemas al final de cada capitulo\Glosario de terminos de costos y control. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 459-460) | ||
| 505 | 8 | _aNaturaleza de los costos de producción.--Costos por ordenes de fabricacion.--Mano de obra.--Costos indirectos de fabricacion.--Variaciones de costos indirectos de fabricacion.--Departamentalizacion de los costos.--Costos por procesos.--Costos estandar de los materiales.--Costos indirectos de fabricacion.--Costeo directo o costos marginales | |
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad de costos. |
| 700 | 1 | _aCuervo Tafur, Joaquin. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.4 _iG65c _2ddc |
||
| 999 |
_c10368 _d10368 |
||