| 000 | 01370nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000018627 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191004.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701030516 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.4 _bT67c |
|
| 100 | 1 | _aTorres Salinas, Aldo S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos : _banálisis para la toma de deciones / _cAldo S. Torres Salinas , revision tecnica Monica Escalante de la O., Héctor R. García R. y Alejandra Becerril Montes. |
| 250 | _a2a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill, _c2002. |
||
| 300 | _axi, 308 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye resumen conceptual, apendice de asientos contables, cuestionario integral, problemas\Glosario (p. 299) | ||
| 505 | 8 | _aNecesidad de la contabilidad de costos.--Elementos del costo y de flujos.--Costeo por ordenes.--Costeo por procesos.--Costos por procesos y costos conjuntos.--Contabilidad de costos estandar | |
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad de costos. |
| 700 | 1 | _aEscalante de la O., Monica. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.4 _iT67c _2ddc |
||
| 999 |
_c10366 _d10366 |
||