| 000 | 01190nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000021174 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191004.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9702600960 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657.4 _bH67c |
|
| 100 | 1 | _aHorngren, Charles T. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos : _bun enfoque gerencial / _cCharles T. Horngren, George Foster y Srikant M. Datar. |
| 250 | _a10a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bPrentice Hall, _c2002. |
||
| 300 | _axxii, 906 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye problemas de repaso, resumen y vocabulario contable. | ||
| 505 | 8 | _aFundamentos de la contabilidad de costo.--Herramientas para planeacion y control.--Informacion de costos para desiciones.--Asignacion de costos e ingresos.--Decisiones de inversion y sistemas de control administrativo | |
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad de costos. |
| 700 | 1 | _aFoster, George. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657.4 _iH67c _2ddc |
||
| 999 |
_c10363 _d10363 |
||