| 000 | 01410nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017284 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191002.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2000 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701025229 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a657 _bR65c |
|
| 100 | 1 | _aRomero López, Alvaro Javier. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad superior / _cAlvaro Javier Romero López. |
| 260 |
_aMexico : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2000. |
||
| 300 | _a783 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye Resumen, peliculas y ejercicios al final de cada capitulo. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 777-778) | ||
| 505 | 8 | _aEstado de cambios en la situacion financiera.--Estado de cambios en la situacion financiera con base en efectivo.--Rexpresion de la informacion financiera.--Costo actual, actualizacion de inventarios y costo de ventas sin B-10.--Ventas en abonos.--Matrices, agencias y sucursales: estados financieros combinados.--Consolidacion de estados financieros.--Contabilidad internacional,--Transacciones en moneda extranjera y conversion de estados financieros de operaciones extranjeras | |
| 650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _vLibros de texto. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h657 _iR65c _2ddc |
||
| 999 |
_c10286 _d10286 |
||