| 000 | 00998nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019560 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329191002.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s2002 000 0 eng d | ||
| 020 | _a958281389X | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a641.563 _bL14c |
|
| 100 | 1 | _aLajusticia, Ana María. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aColesterol trigliceridos y su control / _cAna María Lajusticia. |
| 260 |
_aBogotá : _bEdaf, _c2002. |
||
| 300 | _a151 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye glosario de terminos. | ||
| 505 | 8 | _aColesterol y lipoproteinas.--Trigliceridos.--Azucares y almidones.--Tabaco.--Alcohol.--Sopas y pures | |
| 650 | 1 | 4 | _aColesterol. |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h641.563 _iL14c _2ddc |
||
| 999 |
_c10254 _d10254 |
||