| 000 | 01048nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019204 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329190958.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9589602770 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a625.7 _bC46d |
|
| 100 | 1 | _aChoconta Rojas, Pedro Antonio. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDiseño geometrico de vias / _cPedro Antonio Choconta Rojas. |
| 260 |
_aBogotá : _bEscuela Colombiana de Ingenieria, _c1998. |
||
| 300 | _a226 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye bibliografia e indice. | ||
| 505 | 8 | _aGeneralidades.--Algunas caracteristicas generales de diseño.--Controles de diseño y localizacion.--caracteristicas de la carretera.--El proyecto | |
| 650 | 1 | 4 | _aIngenieria. |
| 700 | 1 | _aMacdonel, Martínez, Guillermo. | |
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h625.7 _iC46d _2ddc |
||
| 999 |
_c10100 _d10100 |
||