| 000 | 01542nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000019274 | ||
| 003 | CO-CtgCURN | ||
| 005 | 20250329190957.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160627s1998 000 0 eng d | ||
| 020 | _a9701702107 | ||
| 040 |
_aCO-CtgCURN _bspa _ccoctgcurn |
||
| 082 | 0 |
_a621.38 _bC68s |
|
| 100 | 1 | _aCouch, Leon W. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de comunicación digitales y analogicos / _cLeon W. Couch , traducción Rodolfo Navarro Salas y Alberto Santiago Fernández Molina , revision tecnica Rodolfo de Jesus Bravo de la Parra. |
| 250 | _a5a ed. | ||
| 260 |
_aMexico : _bPearson, _c1998. |
||
| 300 | _axxvii, 742 p. | ||
| 336 | _2rdacontent | ||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediacion _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye resumen, ejemplos y problemas al final de cada capitulo\Respuestas a los problemas selectos (p. 714-719) e indice. | ||
| 504 | _aBibliografia (p. 703-713) | ||
| 505 | 8 | _aSeñales y ruido.--Pulso de bandabase y señalizacion digital.--Principios y circuitos de señalizacion pasabanda.--Sistemas modulados AM, FM y Digital.--Análisis espectral y procesos aleatorios.--Casos de estudio sobre sistemas de comunicación.--Probabilidad y variables aleatorias | |
| 534 | _aTitulo original: Digital and analog comunication systems. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aSistemas de telecomunicación. |
| 700 | 1 |
_aNavarro Salas, Rodolfo, _eTraductor. |
|
| 908 | _a160627 | ||
| 942 |
_cBK _h621.38 _iC68s _2ddc |
||
| 999 |
_c10042 _d10042 |
||