El electrocardiograma : Su interpretación práctica / Christian Hamm ; Stephan Willems
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Madrid: Médica Panamericana, 2010.Edición: Tercera ediciónDescripción: 261 páginas, figuras, cuadros, ilustraciones, 19 cmISBN: - 9788498352092
- 616.12 H224
Contenidos:
1. Bases y diagnósticos de las derivaciones del ECG 2. Componentes del ECG 3. Del diagnóstico al hallazgo electrocardiográfico 4. Tratamientos invasivos/no medicamentosos.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 616.12 H224 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 610-CIENME | 016982 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 616.12 H224 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 610-CIENME | 016979 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 616.12 H224 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 610-CIENME | 016978 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 616.12 H224 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 610-CIENME | 016981 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 616.12 H224 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 610-CIENME | 016980 |
Incluye índice analítico.
1. Bases y diagnósticos de las derivaciones del ECG 2. Componentes del ECG 3. Del diagnóstico al hallazgo electrocardiográfico 4. Tratamientos invasivos/no medicamentosos.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.