Bioestadística amigable / editores, Miguel Ángel Martínez-González ... [et al.].
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Brcelona : Elsevier, 2014.Descripción: xvi, 596 p : il., tablas, gráficasTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 9788490225004
- 610.021 2 B615
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 610.021 2 B615 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 610-CIENME | 012385 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 610.021 2 B615 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 610-CIENME | 017639 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 610.021 2 B615 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 610-CIENME | 017750 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 610.021 2 B615 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 610-CIENME | 017751 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 610.021 2 B615 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 610-CIENME | 017752 |
Incluye índices.
Incluye bibliografía al final de cada capítulo.
Introducción a los métodos de la epidemiología y la bioestadística -- Procedimientos descriptivos -- Probabilidad. Distribuciones de probabilidad -- Intervalos de confianza y contraste de hipótesis -- Datos categóricos y porcentajes: comparación de proporciones -- Comparación de medias entre dos grupos -- Estimación del tamaño muestral -- Comparaciones de k medias (tres o más grupos) -- ANOVA factorial, modelos lineales generalizados y ANCOVA -- Correlación y regresión lineal simple -- Introducción al análisis de supervivencia -- Introducción a los modelos multivariables. Regresión lineal múltiple -- Regresión logística -- Aspectos avanzados de regresión de Cox -- Análisis de concordancia, validez y pronóstico -- Análisis factorial -- Análisis de clústeres o conglomerados -- Métodos estadísticos en metaanálisis -- Otros métodos bioestadísticos
No hay comentarios en este titulo.