Fundamentos de epidemiología / Kahl-Martin Colimon.
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Medellin : CIB (Corporación para Investigaciones biologicas), 2010.Edición: 3a edDescripción: xli, 551 pTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 9789589076354
- 614.4 C696f
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 610-CIENME | 013405 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 610-CIENME | 013406 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 610-CIENME | 015535 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 610-CIENME | 014942 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 610-CIENME | 018143 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Emiliani General | General | 614.4 C696f (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | 610-CIENME | 018144 |
Incluye glosario (p. 507-532)
Referencias bibliograficas al final de cada capitulo.
Epidemiología: definicion y campos de aplicacion.--Historia natural y social de la enfermedad.--Variable epidemiologica.--Medidas de frecuencia.--Análisis longitudinal y análisis transversal.--Tabla de vida y análisis de supervivencia.--Metodos de comparacion para variables cualitativas y cuantitativas.--Uso de los conceptos de correlacion y regresion.--Muestreo y tamaño de muestra.--Estrategia de la epidemiología y procesos de causalidad.--Enfoque epidemiologico de riesgo.--Prueba tamiz.--Vigilancia epidemiologica en salud.--Errores sesgos y su control.--Diseño de Investigación en salud
Metodología de la Investigación (Enfermería)
Epidemiología (Enfermería)
Proyecto de grado (Enfermería)
No hay comentarios en este titulo.