Dimension regional de las desigualdades en Colombia / Leonardo Bonilla Mejia (Editor).
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Bogotá : Banco de la Republica, 2011.Descripción: 326 pTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 9789586642426
- 339.09861 D592
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 339.09861 D592 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 330-ECONOM | 016230 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 339.09861 D592 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 330-ECONOM | 016231 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 339.09861 D592 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 330-ECONOM | 016232 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 339.09861 D592 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 330-ECONOM | 016233 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 339.09861 D592 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 330-ECONOM | 016296 |
Persistencia de las desigualdades regionales en Colombia: un análisis espacial.--Diferencias regionales en las distribuciones del ingreso en Colombia.--Determinantes de las diferencias regionales en la distribucion del ingreso en Colombia, un ejercicio de microdescomposicion.--·Discriminacion laboral o capital humano? Determinantes del ingreso laboral de los afrocartageneros.--Educación, calidad de vida y otras desventajas economicas de los indigenas en Colombia.--Diferenciales salariales por genero y region en Colombia: una aproximacion con regresion por cuantiles.--El exito economico de los costeños en Bogotá: migracion interna y capital humano.--Movilidad intergeneracional en educación en las ciudades y regiones de Colombia
No hay comentarios en este titulo.