Bioestadistica [electronic resource] / Alfredo de Jesus Celis de la Rosa.
Tipo de material:
Archivo de ordenadorDetalles de publicación: Mexico : Manual Moderno, 2008.Edición: 2a edDescripción: 351 p + 1 Cd - RomTipo de contenido: - sin mediacion
- volumen
- 9789707293069
- 519 C330
Contenidos:
Caracteristicas, recolección, revision y computo de los datos.--Estadistica descriptiva.--Elementos para la inferencia estadistica.--Inferencia estadistica para una variable dependientes y una independiente.--Inferencia estadistica para una variable dependiente y dos o mas variables independientes
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 519 C330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 510-MATEMA | CDLI000135 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 519 C330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 510-MATEMA | CDLI000134 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 519 C330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 510-MATEMA | 016437 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 519 C330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 510-MATEMA | 016454 | |||||||||||
| Libros | Miguel Henríquez Castañeda General | General | 519 C330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 510-MATEMA | 016455 |
Incluye 3 CD.
Caracteristicas, recolección, revision y computo de los datos.--Estadistica descriptiva.--Elementos para la inferencia estadistica.--Inferencia estadistica para una variable dependientes y una independiente.--Inferencia estadistica para una variable dependiente y dos o mas variables independientes
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.